| NO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BALI | |||||
| BANTEN | |||||
| DI YOGYAKARTA | |||||
| DKI JAKARTA | |||||
| JAMBI | |||||
| JAWA BARAT | |||||
| JAWA TENGAH | |||||
| JAWA TIMUR | |||||
| KALIMANTAN TIMUR | |||||
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | |||||
| LAMPUNG | |||||
| NUSA TENGGARA BARAT | |||||
| NUSA TENGGARA TIMUR | |||||
| PELATNAS YOG | |||||
| SULAWESI TENGGARA | |||||
| SUMATERA BARAT | |||||
| SUMATERA SELATAN | |||||
| SUMATERA UTARA | |||||
| TOTAL |